MUNDIAL DE CLUBES BRASIL 2000 |
||||||
| 1º Fase | ||||||
| Grupo A | Al Nassr (Arabia Saudita) | |||||
| Corinthians (Brasil) | ||||||
| Raja Casablanca (Marruecos) | ||||||
| Real Madrid (España) | ||||||
| 05/01/2000 | Sao Paulo | Al Nassr | 1 | Al Husseini (P) | ||
| Real Madrid | 3 | Anelka, Raúl, Savio | ||||
| 05/01/2000 | Sao Paulo | Corinthians | 2 | Luizao, Fabio Luciano | ||
| Raja Casablanca | 0 | Bolaños | ||||
| 07/01/2000 | Sao Paulo | Corinthians | 2 | Edilson (2) | ||
| Real Madrid | 2 | Anelka (2) | ||||
| 07/01/2000 | Sao Paulo | Raja Casablanca | 3 | Nejjary, Moubarki, Karkouri | ||
| Al Nassr | 4 | Amin, Bahja, Al Husseini, Saib | ||||
| 10/01/2000 | Sao Paulo | Real Madrid | 3 | Hierro, Morientes, Geremi | ||
| Raja Casablanca | 2 | Achami, Moustaodia | ||||
| 10/01/2000 | Sao Paulo | Corinthians | 2 | Ricardinho, Rincón | ||
| Al Nassr | 0 | |||||
| Grupo B | Manchester United (Inglaterra) | |||||
| Necaxa (México) | ||||||
| Vasco da Gama (Brasil) | ||||||
| South Melbourne (Australia) | ||||||
| 06/01/2000 | Río de Janeiro | Manchester United | 1 | Yorke | ||
| Necaxa | 1 | Montecinos | ||||
| 06/01/2000 | Río de Janeiro | Vasco da Gama | 2 | Felipe, Edmundo | ||
| South Melbourne | 0 | |||||
| 08/01/2000 | Río de Janeiro | Vasco da Gama | 3 | Romario (2), Edmundo | ||
| Manchester United | 1 | Butt | ||||
| 08/01/2000 | Río de Janeiro | Necaxa | 3 | Montecinos (P), Delgado, Cabrera (P) | ||
| South Melbourne | 1 | Anastasiadis | ||||
| 11/01/2000 | Río de Janeiro | South Melbourne | 0 | |||
| Manchester United | 2 | Fortune (2) | ||||
| 11/01/2000 | Río de Janeiro | Vasco da Gama | 2 | Odvan, Romario | ||
| Necaxa | 1 | Aguinaga | ||||
| 3º Lugar | ||||||
| 14/01/2000 | Río de Janeiro | Real Madrid | 1(3) | Raúl | ||
| Necaxa | 1(4) | Delgado | ||||
| FINAL | ||||||
| 14/01/2000 | Río de Janeiro | Vasco da Gama | 0(3) | Mineiro | ||
| Corinthians | 0(4) | |||||
Campeón:
Corinthians (Brasil) |
||||||